您好,欢迎来到芯诚电子企业宝!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 甘肃庆阳实况 6℃

庆阳天气庆阳15天天气预报

☁️ 2~14℃ 阴东南风 2级 · 湿度79%
空气质量47 · 优
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:24
日落17:43
相对湿度79%
🌤 庆阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 2℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ❄️中雪 8℃ / 1℃ 西北风 4级
11月16日 周一 ❄️中雪 4℃ / -2℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 6℃ / -2℃ 北风 4级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 4℃ / -6℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 5℃ / -4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 9℃ / -4℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 7℃ / -5℃ 南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 12℃ / -3℃ 南风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 14℃ / 1℃ 西北风 3级
11月24日 周二 🌨️阵雪 9℃ / -1℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 5℃ / -4℃ 南风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 12℃ / -3℃ 南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 13℃ / -1℃ 北风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 东风 2级
庆阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑