11月14日 今天 · 新疆阿勒泰实况 -2℃
阿勒泰天气阿勒泰15天天气预报
🌨️
-3~1℃
阵雪东南风 2级 · 湿度95%
空气质量51 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出09:10
日落18:31
相对湿度95%
🌤 阿勒泰未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | -3℃ / -5℃ | 南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | -4℃ / -6℃ | 南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | -3℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 3℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 4℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / 0℃ | 东南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | 1℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 5℃ / -2℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 5℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 2℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️小雪 | 1℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ❄️中雪 | 0℃ / -8℃ | 东风 2级 |
阿勒泰生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率93%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数良
城市天气导航